Расписание движения поездов дальнего следования по станции Новозыбков
|
|
| № поезда | Маршрут | Отпр. из нач. п-та | Приб. в Нзб | Стоянка (мин.) | Отпр. из Нзб | Приб. в кон. п-т |
| 075 | Москва – Брест (ежедн.) | 15:53 | 04:35 | 4 | 04:39 | 15:48 |
| 076 | Брест – Москва (ежедн.) | 10:14 | 22:38 | 3 | 22:41 | 11:40 |
| 085 | Москва – Климов (ежедн.) | 19:46 | 07:14 | 13 | 07:27 | 08:05 |
| 086 | Климов – Москва (ежедн.) | 17:40 | 18:15 | 13 | 18:28 | 06:00 |
| 067 | Волгоград – Брест (пн., чт., сб.)(**) | 12:38 | 23:06 | 2 | 23:08 | 9:07 |
| 068 | Брест – Волгоград (пн., ср., пт.)(**) | 20:45 | 9:16 | 2 | 9:18 | 18:31 |
| 376 | Адлер – Гомель (по нечет.) | 15:59 | 12:02 | 2 | 12:04 | 12:28 |
| 376 | Гомель – Адлер (по нечет.) | 17:39 | 19:57 | 2 | 19:59 | 11:47 |
| 501 | Москва – Новозыбков (*) | 20:31 | 8:13 | – | – | – |
| 502 | Новозыбков – Москва (*) | – | – | – | 16:00 | 03:12 |
| 503 | Москва – Новозыбков (*) | 00:35 | 10:48 | – | – | – |
| 504 | Новозыбков – Москва (*) | – | – | – | 17:30 | 05:02 |
(*) – поезд назначается при увеличении пассажиропотока
(**) - дни следования указаны по станции отправления
Информация верна по состоянию на лето 2010 года.
Телефон железнодорожного вокзала - +7(48343)3-18-88.
|
|