Погода в Новозыбкове
Прогноз погоды на неделю
| Ночь | Утро | День | Вечер | Вс 5/2 | |  -15° | Давление: | 762 мм рт.ст. | | Облачность: | 45% | | Влажность: | 98% | | Ветер: | Ю, 5 м/c | | Осадки: | 2.1 мм |
|  -8° | Давление: | 760 мм рт.ст. | | Облачность: | 46% | | Влажность: | 70% | | Ветер: | Ю-В, 4 м/c | | Осадки: | 1.7 мм |
|  -12° | Давление: | 761 мм рт.ст. | | Облачность: | 42% | | Влажность: | 84% | | Ветер: | Ю-В, 2 м/c | | Осадки: | 0.1 мм |
| Пн 6/2 |  -15° | Давление: | 762 мм рт.ст. | | Облачность: | 47% | | Влажность: | 82% | | Ветер: | Ю-В, 2 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -16° | Давление: | 762 мм рт.ст. | | Облачность: | 45% | | Влажность: | 91% | | Ветер: | Ю-В, 2 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -8° | Давление: | 761 мм рт.ст. | | Облачность: | 46% | | Влажность: | 60% | | Ветер: | Ю-В, 3 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -12° | Давление: | 762 мм рт.ст. | | Облачность: | 42% | | Влажность: | 85% | | Ветер: | Ю-В, 3 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
| Вт 7/2 |  -17° | Давление: | 764 мм рт.ст. | | Облачность: | 47% | | Влажность: | 87% | | Ветер: | Ю-В, 2 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -18° | Давление: | 765 мм рт.ст. | | Облачность: | 45% | | Влажность: | 90% | | Ветер: | В, 4 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -12° | Давление: | 765 мм рт.ст. | | Облачность: | 46% | | Влажность: | 57% | | Ветер: | В, 3 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -16° | Давление: | 765 мм рт.ст. | | Облачность: | 42% | | Влажность: | 86% | | Ветер: | С-В, 2 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
| Ср 8/2 |  -20° | Давление: | 766 мм рт.ст. | | Облачность: | 47% | | Влажность: | 85% | | Ветер: | С, 1 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -20° | Давление: | 765 мм рт.ст. | | Облачность: | 45% | | Влажность: | 89% | | Ветер: | С, 2 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -13° | Давление: | 762 мм рт.ст. | | Облачность: | 46% | | Влажность: | 61% | | Ветер: | С-В, 2 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -19° | Давление: | 761 мм рт.ст. | | Облачность: | 0% | | Влажность: | 84% | | Ветер: | С, 3 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
| Чт 9/2 |  -24° | Давление: | 760 мм рт.ст. | | Облачность: | 47% | | Влажность: | 79% | | Ветер: | С, 3 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -25° | Давление: | 759 мм рт.ст. | | Облачность: | 45% | | Влажность: | 85% | | Ветер: | С, 4 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -15° | Давление: | 758 мм рт.ст. | | Облачность: | 46% | | Влажность: | 59% | | Ветер: | С-В, 3 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -20° | Давление: | 757 мм рт.ст. | | Облачность: | 42% | | Влажность: | 91% | | Ветер: | С, 5 м/c | | Осадки: | 0.1 мм |
| Пт 10/2 |  -23° | Давление: | 758 мм рт.ст. | | Облачность: | 47% | | Влажность: | 87% | | Ветер: | С-З, 4 м/c | | Осадки: | 0.2 мм |
|  -22° | Давление: | 757 мм рт.ст. | | Облачность: | 45% | | Влажность: | 91% | | Ветер: | С-З, 4 м/c | | Осадки: | 0.1 мм |
|  -12° | Давление: | 757 мм рт.ст. | | Облачность: | 43% | | Влажность: | 59% | | Ветер: | С-В, 3 м/c | | Осадки: | 0.2 мм |
|  -19° | Давление: | 759 мм рт.ст. | | Облачность: | 20% | | Влажность: | 82% | | Ветер: | С-В, 1 м/c | | Осадки: | 0.1 мм |
| Сб 11/2 |  -26° | Давление: | 760 мм рт.ст. | | Облачность: | 34% | | Влажность: | 85% | | Ветер: | С, 3 м/c | | Осадки: | 0.1 мм |
|  -26° | Давление: | 760 мм рт.ст. | | Облачность: | 45% | | Влажность: | 95% | | Ветер: | С, 2 м/c | | Осадки: | 0.0 мм |
|  -15° | Давление: | 760 мм рт.ст. | | Облачность: | 46% | | Влажность: | 59% | | Ветер: | С, 1 м/c | | Осадки: | 0.1 мм |
| |
Прогноз погоды на нашем сайте обновляется ежедневно два раза в сутки. Обратите внимание, что чем больше срок прогноза, тем меньше его достоверность.
Наблюдаемые метеорологические условия часто противоречат прогнозируемым. Расчет прогноза погоды на неделю производится с помощью методов компьютерного моделирования и экстраполяции, которые не могут дать 100%-ную точность. Прогнозы предоставлены сервисом rp5.ru на основе метеоданных, полученных от Met Office (Великобритания).
Климат Новозыбкова
Климат территории города Новозыбкова и Новозыбковского района - умеренно-континентальный с достаточным увлажнением, с умеренно холодной зимой и относительно теплым летом. Изменения температуры воздуха имеют четко выраженный сезонный характер. Зимний период длится 4 месяца (с декабря по март), из которых самый холодный - январь (среднемесячная температура -6,8°C). Весна наступает в третьей декаде марта и характеризуется быстрым ростом температуры с -1,8°C в марте до +6,7°C в апреле и до +14,5°C в мае, хотя в отдельные годы весна бывает затяжной, с неустойчивой температурой и несколькими волнами похолодания, вплоть до заморозков.
Наиболее теплый из летних месяцев - июль (среднемесячная температура +19,4°C). Период с температурой выше 10°C длится в среднем 146 дней, что вполне достаточно для выращивания большниства сельскохозяйственных культур.
Осадки в течение года выпадают неравномерно - в холодный период их выпадает меньше, в теплый больше. Среднегодовое количество осадков - 584,7 мм. При этом с апреля по сентябрь выпадает в среднем 362,5 мм осадков. Средняя высота снежного покрова в зимний период - 16-20 мм со значительными колебаниями по годам.
Средние температурные показатели в Новозыбкове примерно на 2 градуса выше, чем в Москве.
|