Статистика
|
|
Численность населения г. Новозыбкова |
| 1761 | 1809 | 1837 | 1845 |
1858 | 1861 | 1865 | 1895 |
| 931 | 6 930 | 5 714 | 6 500 |
7 349 | 7 493 | 11 505 | 14 936 |
| 1897 | 1898 | 1914 | 1917 |
1926 | 1940 | 1959 | 1962 |
| 15 500 | 20 445 | 22 345 | 22 818 |
19 900 | 30 000 | 29 500 | 26 700 |
| 1979 | 1982 | 1988 | 1989 |
1992 | 2000 | 2002 | 2009 |
| 41 300 | 43 200 | 47 000 | 45 000 |
42 400 | 43 638 | 43 038 | 41 900 |
|
| Население г. Новозыбкова в XIX веке |
| Год | 1837 | 1861 | 1865 | 1914 |
| Численность населения | 5714 | 7493 | 11505 | 22345 |
| мужчин | 3082 | 3630 | 5694 | 11008 |
| женщин | 2633 | 3863 | 5811 | 11337 |
| священнослужителей | 3 | 11 | | 83 |
| купцов | 594 | 720 | 847 | 298 |
| мещан | 4791 | 6372 | 9228 | 18816 |
| военнослужащих | 251 | 280 | | 333 |
| крестьян | 49 | 13 | 647 | 397 |
| дворян | | 97 | 378 | 664 |
| казаков | | | | 226 |
| иностранцев | | | | 11 |
| почетных граждан | | | | 1517 |
| православных | | 476 | 1441 | 2173 |
| единоверцев | | 480 | 463 | 1734 |
| старообрядцев | | 6362 | 9368 | 11380 |
| католиков | | 14 | 5 | 113 |
| иудей | | 161 | 228 | 6881 |
| лютеран | | 0 | 0 | 64 |
|
Площадь территории г. Новозыбкова |
| Год | 1837 | 1865 | 1926 | 1989 |
| Площадь (га) | 331,1 | 368,3 | 718,0 | 3443,0 |
| Города Брянской области |
| Город | Год основания | Получил статус города | Численность населения |
| 2009 | 2002 | 1992 | 1979 | 1926 | 1897 |
| Брянск | 985 | | 411 800 | 431 526 | 460 500 | 394 000 | | 23 500 |
| Клинцы | 1707 | 1925 | 64 200 | 67 325 | 71 400 | 67 400 | 22 000 | 11 900 |
| Новозыбков | 1701 | 1809 | 41 900 | 43 038 | 42 400 | 41 300 | 19 900 | 15 500 |
| Дятьково | | 1938 | 32 400 | 35 000 | 31 700 | | |
| Унеча | 1887 | 1940 | 26 500 | 29 039 | 29 600 | 25400 | | |
| Карачев | 1146 | 1146 | 19 600 | 20 175 | 22 600 | 19 800 | 11 900 | 15 600 |
| Жуковка | 1868 | 1962 | 18 400 | 19 731 | 20 100 | | | |
| Стародуб | 1080 | 1654 | 18 400 | 18 643 | 19 100 | 19 400 | 10 900 | 12 500 |
| Сельцо | | 1990 | 18 100 | 19 140 | 20 500 | | | |
| Почеп | 1457 | 1503 | 17 100 | 17 064 | 17 500 | 15 500 | 13 500 | 8 300 |
| Трубчевск | 975 | | 15 200 | 16 342 | 16 400 | 14 100 | 11 100 | 6 900 |
| Фокино | | 1964 | 14 800 | 15 504 | 15 400 | | | |
| Сураж | | 1781 | 11 700 | 12 046 | 12 800 | 11 000 | 5 800 | 4 000 |
| Мглин | 1389 | | 8 200 | 8 261 | 8 300 | 6 100 | 6 500 | 7 600 |
| Севск | 1146 | 1779 | 7 500 | 7 660 | 8 000 | 7 300 | 8 600 | 9 200 |
| Злынка | 1702 | 1925 | 5 500 | 5 372 | 5 200 | 5 800 | 6 400 | 5 300 |
Использованы материалы историко-краеведческого очерка "Новозыбков" (Изд-во БГУ, 2001),
книги А.Вольного "Новозыбков" (Тула, 1989), энциклопедии "Города России" (Изд-во "Большая российская энциклопедия", 1994),
официальных итогов Всероссийской переписи населения 2002 года.
|