Расписание движения пригородных и междугородных автобусов от Новозыбковской автостанции
| См. также: расписание движения городских автобусов в Новозыбкове |
|
|
| № | Маршрут | Отправление из Новозыбкова |
| 550 | Брянск — Гомель | 11:48 |
| 550 | Гомель — Брянск | 17:45 |
| Гомель — Орел | 12:55 |
| Орел — Гомель | 15:25 |
| 542 | Новозыбков — Брянск | 4:40(пн, вс), 6:00, 7:15*(кр. вс), 8:00*(кр. сб, вс), 9:10, 11:55, 14:30*, 15:30*, 16:00* * - маршрутное такси |
| 548 | Новозыбков — Гомель | 7:40, 9:30, 12:55, 17:25 |
| Климово — Гомель | 15:00 (кроме пн) |
| Гомель — Климово | 9:35 (кроме пн) |
| Гомель — Курск | 15:05 (через день) |
| Курск - Гомель | 18:50 (через день) |
| 577 | Новозыбков — Стародуб | 14:30 (сб, вс) |
| 101 | Новозыбков — станция Злынка | 5:30 (до Добродеевки), 11:10 (до Серовки) |
| 103 | Новозыбков — Старый Вышков | 7:00, 12:30 (кр. вс), 14:45 (вс), 17:30 (кр. вс) |
| 105 | Новозыбков — Бежков | 6:15, 13:25 (кр. вс), 14:00 (вс), 16:45 (кр. вс) |
| 106 | Новозыбков — Климово | 6:00 (кр. вс), 7:35 (кр. вс), 8:30, 9:15, 11:30, 12:45, 14:30, 15:45, 17:10, 18:15, 20:15 (вс) |
| 106к | Новозыбков — Сновское | 8:10, 11:35, 16:10 |
| 107 | Новозыбков — Старая Рудня | 6:00 (раб.), 7:00 (вых.), 12:10 (раб.), 14:50 (вых.) 17:05 (раб.) |
| 108 | Новозыбков — Старый Кривец | 5:45, 12:30 (кр. вс), 14:00 (вс), 17:20 (кр. вс) |
| 109 | Новозыбков — Клинцы | 6:35 (кр. вс), 8:20, 10:35, 11:55, 14:10 (по раб. и сб - через Каташин), 15:35 |
| 110 | Новозыбков — Несвоевка | 5:40 (кр. вс), 11:00, 16:30 (кр. пт, сб) |
| 111 | Новозыбков — Перевоз | 8:00 (ср, пт, вс), 16:00 (ср, пт, вс) |
| 111 | Новозыбков — филиал ВИУА | 8:00 (пн, вт, чт, сб), 16:00 (пн, вт, чт, сб) |
| 113 | Новозыбков — Журавки | 5:45 (ср, пт, вс), 12:30 (ср, пт, вс), 17:15 (ср, пт, вс) |
| 113 | Новозыбков — Шеломы | 5:45 (пн, вт, чт, сб), 12:30 (пн, вт, чт, сб), 17:15 (пн, вт, чт, сб) |
| 114 | Новозыбков — Катичи | 7:50, 13:00, 16:00 |
| 115 | Новозыбков — Белый Колодец | 6:35, 12:35, 17:20 |
| 117 | Новозыбков — Синий Колодец | 6:30, 12:30 (раб.), 14:30 (вых.), 18:05 (раб.) |
| 118 | Новозыбков — Лакомая Буда | 8:10 (ср, пт, вс), 15:00 (ср, пт, вс) |
| 119 | Новозыбков — Добродеевка | 8:00 (до ст. Злынка), 14:20, 17:40 (раб.) |
| 120 | Новозыбков — Увелье | 6:35, 13:45, 16:40 (пт, сб, вс) |
| 124 | Новозыбков — Каташин | 7:15 (раб.), 7:45 (вс), 15:00 (вс) |
| 150 | Новозыбков — Клинцы - Унеча | 5:50 (пн, ср, пт) |
| 155 | Новозыбков — Мирный | 6:00(пн, вс), 15:30 (сб, вс) |
| 158 | Новозыбков — Злынка — Серовка | 5:55, 15:50 |
| 162 | Новозыбков — Кожановка — Серовка | 5:50, 11:15 (вт, сб, вс), 15:55 |
| 102 | Вокзал - РТП - Мамай | 8:10, 12:50, 16:20 |
| 116 | Вокзал — Тростань | 7:05(кр. вс), 8:45,11:00, 13:00, 15:00, 16:29, 18:00 |
| 122 | Вокзал — Замишево | 6:35(кр. сб, вс), 7:35, 8:40, 11:00, 13:00, 14:00, 17:15, 18:45 |
Примечание. Информация в скобках после времени отправления рейса относится только к тому рейсу, непосредственно после которого она находится.
Телефон автостанции - +7(48343)3-36-60.
|
Расписание автобусов из других городов в Новозыбков
|
|
| Маршрут | Отправление от начального пункта |
| Брянск — Новозыбков | 7.40*, 9.00*, 11.10, 12.50* (кр.вс), 13.40 (кр.вс), 13.40* (вс), 15.40, 16.30* (пн,ср,пт), 18.10 * - маршрутное такси |
| Брянск - Гомель | 7:00 |
| Гомель — Новозыбков | 9:10, 11:30, 16:00, 19:30 |
| Гомель - Курск | 12:00 (через день) |
| Гомель - Климово | 6:36, 13:10 (пн, пт, сб, вс) |
| Гомель - Брянск | 15:00 |
| Гомель - Орел | 9:50 |
| Стародуб — Новозыбков | 17:40 (сб, вс) |
| Клинцы — Новозыбков | 6.25, 8.20, 10.30, 12.15, 14.05, 15.50 |
| Курск - Гомель | 7:30 (через день) |
| Орел - Гомель | 7:00 |

Новозыбковская автостанция
|
|