Расписание движения пригородных поездов по станции Новозыбков
|
|
| Маршрут | Нач. пункт | Новозыбков | Кон. пункт | Дни следования |
| Брянск - Новозыбков | 04:10 | 09:00 | - | ежедневно |
| Брянск - Злынка | 08:22 | 13:09 | 13:35 | ежедневно |
| Брянск - Новозыбков (экспресс) | 09:44 | 13:16 | - | cб., вс. |
| Брянск - Злынка | 12:25 | 17:28 | 18:07 | пн., вт., ср., чт. |
| Брянск – Новозыбков | 12:25 | 17:28 | – | пт., сб., вс. |
| Брянск – Новозыбков | 17:36 | 22:35 | – | ежедневно |
| Гомель – Новозыбков | 15:36 | 17:12 | – | пт., сб., вс. |
| | | | | |
| Новозыбков – Брянск | - | 05:41 | 10:57 | ежедневно |
| Новозыбков – Брянск | - | 10:50 | 15:51 | ежедневно |
| Злынка – Брянск | 14:13 | 14:40 | 19:37 | ежедневно |
| Новозыбков – Брянск (экспресс) | - | 16:21 | 19:50 | сб., вс. |
| Новозыбков – Унеча | – | 17:50 | 19:09 | пт., сб., вс. |
| Злынка – Унеча | 18:27 | 18:54 | 20:27 | пн., вт., ср., чт. |
| Новозыбков – Унеча | – | 23:08 | 00:21 | ежедневно |
| Новозыбков – Гомель | – | 17:40 | 19:21 | пт., сб., вс. |
По станции Гомель указано белорусское время.
Информация верна по состоянию на август 2010 года.
Телефон железнодорожного вокзала - +7(48343)3-18-88.
|
|